国核自仪广东陆丰核电 1、2 号机组核 2、3 级手动仪表阀(PV17-1)设备采购招标公告
国核自仪广东陆丰核电 1、2 号机组核 2、3 级手动仪表阀(PV17-1)设备采购招标公告
受招标人委托,对下述标段进行公开招标。
招标条件
立项情况:项目已立项。
项目资金来源:自筹,已落实。
项目已具备招标条件,现进行公开招标。
项目概况与招标范围
项目概况
广东陆丰核电项目的建设地点位于陆丰市碣石镇,计划建造两台 CAP1000 型压水堆核电机组。
交货地点/服务地点:广东省汕尾市陆丰市碣石镇陆丰核电厂。
交货期:1 号机组(PV17):2026
3 月 14 日;2 号机组(PV17):2026
3 月 14
日。
招标范围
设备分级
表 1 设备安全等级、质保等级和抗震类别
供货范围
表 2 PV17 供货范围
受招标人委托,对下述标段进行公开招标。
招标条件
立项情况:项目已立项。
项目资金来源:自筹,已落实。
项目已具备招标条件,现进行公开招标。
项目概况与招标范围
项目概况
广东陆丰核电项目的建设地点位于陆丰市碣石镇,计划建造两台 CAP1000 型压水堆核电机组。
交货地点/服务地点:广东省汕尾市陆丰市碣石镇陆丰核电厂。
交货期:1 号机组(PV17):2026
日。
招标范围
设备分级
表 1 设备安全等级、质保等级和抗震类别
| 物项代码 | 物项名称 | 数量 (双机组+备 件) |
设备分级 | 安全分级 | 质保分级 | 抗震类别 |
| PV17-1 |
核 2、3 级 手动仪表阀 |
348 台+14 台 |
B、C |
核 2、3 级 |
QSA2、 QSA3 | I |
表 2 PV17 供货范围
| 序号 | 物项编码 | 位号 | 1# 机组 |
2# 机组 |
机组共用 | 整机备件 | 部件级备件 | 安装调试耗材 | 专用工器具 |
| 1 | PV17 | PXS-PL-V208A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PV17 | PSS-PL-V076A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PV17 | PSS-PL-V076B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PV17 | PSS-PL-V082 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 序号 | 物项编码 | 位号 | 1# 机组 |
2# 机组 |
机组共用 | 整机备件 | 部件级备件 | 安装调试耗材 | 专用工器具 |
| 5 | PV17 | PSS-PL-V083 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PV17 | PSS-PL-V013 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PV17 | PSS-PL-V014A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PV17 | PSS-PL-V014B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PV17 | PSS-PL-V015A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | PV17 | PSS-PL-V015B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | PV17 | PSS-PL-V016A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PV17 | PSS-PL-V016B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PV17 | PSS-PL-V016C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PV17 | PSS-PL-V016D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | PV17 | SGS-PL-V010A | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PV17 | SGS-PL-V010B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PV17 | SGS-PL-V012A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | PV17 | SGS-PL-V012B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | PV17 | SGS-PL-V046A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | PV17 | SGS-PL-V046B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | PV17 | SGS-PL-V048A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | PV17 | SGS-PL-V048B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | PV17 | SGS-PL-V050A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | PV17 | SGS-PL-V050B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | PV17 | SGS-PL-V051A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 序号 | 物项编码 | 位号 | 1# 机组 |
2# 机组 |
机组共用 | 整机备件 | 部件级备件 | 安装调试耗材 | 专用工器具 |
| 26 | PV17 | SGS-PL-V051B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | PV17 | SGS-PL-V052A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | PV17 | SGS-PL-V052B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | PV17 | SGS-PL-V053A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | PV17 | SGS-PL-V053B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | PV17 | SGS-PL-V300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | PV17 | SGS-PL-V301 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | PV17 | SGS-PL-V302 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | PV17 | SGS-PL-V303 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | PV17 | SGS-PL-V304 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | PV17 | SGS-PL-V305 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | PV17 | SGS-PL-V306 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | PV17 | SGS-PL-V307 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | PV17 | SGS-PL-V308 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | PV17 | SGS-PL-V309 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | PV17 | SGS-PL-V310 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | PV17 | SGS-PL-V311 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | PV17 | SGS-PL-V312 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | PV17 | SGS-PL-V313 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | PV17 | SGS-PL-V314 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | PV17 | SGS-PL-V320 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 序号 | 物项编码 | 位号 | 1# 机组 |
2# 机组 |
机组共用 | 整机备件 | 部件级备件 | 安装调试耗材 | 专用工器具 |
| 47 | PV17 | SGS-PL-V321 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | PV17 | SGS-PL-V322 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | PV17 | SGS-PL-V323 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | PV17 | SGS-PL-V324 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | PV17 | SGS-PL-V325 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | PV17 | SGS-PL-V326 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | PV17 | SGS-PL-V327 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | PV17 | SGS-PL-V328 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | PV17 | SGS-PL-V329 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | PV17 | SGS-PL-V330 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | PV17 | SGS-PL-V331 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | PV17 | SGS-PL-V332 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | PV17 | SGS-PL-V333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | PV17 | SGS-PL-V334 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | PV17 | SGS-PL-V001A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | PV17 | SGS-PL-V001B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | PV17 | SGS-PL-V002A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | PV17 | SGS-PL-V002B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | PV17 | SGS-PL-V003A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | PV17 | SGS-PL-V003B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | PV17 | SGS-PL-V004A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 序号 | 物项编码 | 位号 | 1# 机组 |
2# 机组 |
机组共用 | 整机备件 | 部件级备件 | 安装调试耗材 | 专用工器具 |
| 68 | PV17 | SGS-PL-V004B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | PV17 | SGS-PL-V005A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | PV17 | SGS-PL-V005B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | PV17 | SGS-PL-V006A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | PV17 | SGS-PL-V006B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | PV17 | SGS-PL-V007A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | PV17 | SGS-PL-V007B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | PV17 | SGS-PL-V008A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | PV17 | SGS-PL-V008B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | PV17 | SGS-PL-V011A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | PV17 | SGS-PL-V011B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | PV17 | SGS-PL-V013A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | PV17 | SGS-PL-V013B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | PV17 | SGS-PL-V015A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | PV17 | SGS-PL-V015B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | PV17 | SGS-PL-V016A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | PV17 | SGS-PL-V016B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | PV17 | SGS-PL-V017A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | PV17 | SGS-PL-V017B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | PV17 | SGS-PL-V018A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | PV17 | SGS-PL-V018B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 序号 | 物项编码 | 位号 | 1# 机组 |
2# 机组 |
机组共用 | 整机备件 | 部件级备件 | 安装调试耗材 | 专用工器具 |
| 89 | PV17 | SGS-PL-V020A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | PV17 | SGS-PL-V020B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | PV17 | SGS-PL-V021A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | PV17 | SGS-PL-V021B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | PV17 | SGS-PL-V022A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | PV17 | SGS-PL-V022B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | PV17 | SGS-PL-V024A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | PV17 | SGS-PL-V024B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | PV17 | SGS-PL-V047A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | PV17 | SGS-PL-V047B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | PV17 | SGS-PL-V049A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | PV17 | SGS-PL-V049B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | PV17 | SGS-PL-V019A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | PV17 | SGS-PL-V019B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | PV17 | PSS-PL-V012B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | PV17 | PXS-PL-V901A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | PV17 | PXS-PL-V901B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | PV17 | PXS-PL-V201A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | PV17 | PXS-PL-V201B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | PV17 | PXS-PL-V202A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | PV17 | PXS-PL-V202B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 序号 | 物项编码 | 位号 | 1# 机组 |
2# 机组 |
机组共用 | 整机备件 | 部件级备件 | 安装调试耗材 | 专用工器具 |
| 110 | PV17 | PXS-PL-V205A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | PV17 | PXS-PL-V205B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | PV17 | PXS-PL-V206 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | PV17 | PXS-PL-V207A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | PV17 | PXS-PL-V207B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | PV17 | VES-JT-V043A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | PV17 | VES-JT-V043B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | PV17 | VBS-JT-V184A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | PV17 | VBS-JT-V184B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | PV17 | VBS-JT-V184C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | PV17 | SGS-JT-V001 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | PV17 | SGS-JT-V002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | PV17 | SGS-JT-V003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | PV17 | SGS-JT-V004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | PV17 | SGS-JT-V005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | PV17 | SGS-JT-V006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | PV17 | SGS-JT-V007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | PV17 | SGS-JT-V008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | PV17 | SGS-JT-V013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | PV17 | SGS-JT-V014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | PV17 | SFS-JT-V003 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 序号 | 物项编码 | 位号 | 1# 机组 |
2# 机组 |
机组共用 | 整机备件 | 部件级备件 | 安装调试耗材 | 专用工器具 |
| 131 | PV17 | RNS-JT-V001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | PV17 | RNS-JT-V002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | PV17 | RNS-JT-V003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | PV17 | RNS-JT-V004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | PV17 | RNS-JT-V005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | PV17 | RNS-JT-V006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | PV17 | RNS-JT-V007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | PV17 | RNS-JT-V008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | PV17 | RNS-JT-V009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | PV17 | RNS-JT-V010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | PV17 | RNS-JT-V011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | PV17 | RNS-JT-V012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | PV17 | PXS-JT-V160B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | PV17 | PXS-JT-V160C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | PV17 | PXS-JT-V160D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | PV17 | PXS-JT-V162A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | PV17 | PXS-JT-V162B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | PV17 | PXS-JT-V162C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | PV17 | PXS-JT-V162D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | PV17 | PXS-JT-V162F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | PV17 | PXS-JT-V162H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 序号 | 物项编码 | 位号 | 1# 机组 |
2# 机组 |
机组共用 | 整机备件 | 部件级备件 | 安装调试耗材 | 专用工器具 |
| 152 | PV17 | PXS-JT-V162L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | PV17 | PXS-JT-V162J | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | PV17 | PXS-PL-V084A | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | PV17 | PXS-PL-V084B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | PV17 | PXS-PL-V085A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | PV17 | PXS-PL-V085B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | PV17 | PXS-PL-V088A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | PV17 | PXS-PL-V088B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | PV17 | PXS-PL-V089A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | PV17 | PXS-PL-V089B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | PV17 | PXS-PL-V094A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | PV17 | PXS-PL-V094B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | PV17 | PXS-PL-V095A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | PV17 | PXS-PL-V095B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | PV17 | PXS-PL-V098A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | PV17 | PXS-PL-V098B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | PV17 | PXS-PL-V099A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | PV17 | PXS-PL-V099B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | PV17 | PXS-JT-V170A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | PV17 | PXS-JT-V171A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | PV17 | PXS-JT-V170B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 序号 | 物项编码 | 位号 | 1# 机组 |
2# 机组 |
机组共用 | 整机备件 | 部件级备件 | 安装调试耗材 | 专用工器具 |
| 173 | PV17 | PXS-JT-V171B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | PV17 | PXS-JT-V173 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
设备位号省略“AF1”、“AF2”。设备自带安装配件。除表 2 所列指定范围外,投标人应识别其他必要安装调试工具、安装配件耗材(按照安装附件不同规格数量的 10%-20%配置)、调试及运行配件耗材(照各设备一次拆装必要损耗配置)。
供货范围还包括设备规范书和数据表要求的所有设备及附件的设计、文件、材料采购、制造、检验、试验、鉴定、清洁、包装、运输和服务(现场技术支持和培训)。招标文件未明确的具体技术规格、数量等以本文件第五章《供货范围和技术要求》为准。
投标人应根据招标文件、投标产品的性能特性和投标人的经验,对本供货清单中的数量认真核对、补充、完善,并自行计算各设备、材料及用量。投标完成后,在投标人进行详细设计和招标人进行设计审查过程中,若发现仍然缺少必要的设备、材料量将由投标人无条件补足。
投标人资格要求
投标人须认真研读以下资格条件,若不符合条件者报名参与本招标活动,有可能出现的
不利后果由其自行承担。
投标人基本资格要求:
投标人具有独立订立合同的资格;
投标人经营状况良好, 具有良好的资信和信用( 以“ 信用中国” 网站
(www.creditchina.gov.cn)网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单),没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态;
投标人近 36 个月内(含,自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形;
投标人产品制造商持有 ISO9001 质量管理体系认证或者同等标准的质量管理体系证书,且在有效期内。
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投
标;
投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内;未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”;
投标人没有处于国核自仪系统工程有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内。
投标人专项资格要求:
投标人具有设计、制造与招标设备相同或相近的设备的能力(若本项目允许投标人为成套商、代理商或经销商的,其供应链所属分供方应具备上述能力),在安装、调试和运行中未发现重大设备质量问题;对于必须通过强制性认证的产品需经过国家 3C 认证;
业绩要求:投标人所提供的产品品牌近 5
本标段不接受联合体投标;
本标段对投标主体作如下规定:
投标人如采用国产设备应标,国产设备制造商在中华人民共和国境内设有直接销售机构的,不接受代理商投标。
投标人如采用进口设备应标,进口设备在中华人民共和国境内设有直接销售机 构的,原则上不接受代理商投标;特殊情况,投标人需提供境外制造商出具的代 理授权书及质量承诺函。 3)投标人若能自主制造部分设备,其余少量设备向“境内/境外”其他第三方品牌制造商直接采购;在此情形下,投标人须提供第三方品牌制造商出具的授权书,明确允许其使用该品牌产品参与本次投标;同时,提供制造商的质量承诺函,对所供设备质量作出保证。
其他要求:无
本项内容均为实质性要求,如无特别说明,投标人均需满足,并须在投标人编制、提交的投标文件中进行明确回应。
招标文件的获取
招标文件发售方式
本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者,请于购买招标文件时间内报名参与购买招标文件,不接受现场购买。
招标文件发售时间
2025
购买招标文件的投标人,请联系办理供应商会员事宜,未在中国电力招投标网(www.dlztbw.cn)上注册会员的单位应先点击注册。成为正式供应商后根据招标公告的相应说明在线完成招标文件的购买!为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程以公告详细内容为准!
详情请咨询
联系人:刘淼
手机:13521211587(微信同号)
QQ:71345064(添加备注:单位名称+联系人+手机号)
邮箱:71345064@qq.com
本项目仅供正式会员查看,如果您已经办理请直接登录,如果不是请扫描下方二维码注册,或填写入网申请表格(点击下载).

中国电力招投标网
上一篇:内蒙古公司上湾热电生产区域卫生保洁清灰外委(两年)服务公开招标项目招标公告
下一篇:(江西分公司)大唐江西抚州 2x1000MW 煤电扩建项目主体施工-二标段招标公告
今日热门项目
- 2025-05-01国核自仪广东陆丰核电 1、2 号机组核 2、3 级手动仪表阀(PV17-1)设备采购招标公告
- 2025-05-01大唐国际天津大唐国际盘山发电有限责任公司多维度开关设备状态综合评估方法研究项目招标公告
- 2025-05-01内蒙古公司上湾热电生产区域卫生保洁清灰外委(两年)服务公开招标项目招标公告
- 2025-05-01(江西分公司)大唐江西抚州 2x1000MW 煤电扩建项目主体施工-二标段招标公告
- 2025-05-01(江西分公司)大唐江西抚州 2x1000MW 煤电扩建项目主体施工-一标段招标公告
- 2025-05-01大唐东北区域所属企业 2025-2027 年集中供热物联网温度平衡调节系统设备长协招标项目招标公告
- 2025-05-01中新能化多伦煤化工捞渣机改型更新、拆装及三年专业维保捞渣机改型更新、拆装及三年专业维保招标公告
- 2025-05-01(置业公司)中国大唐集团雄安总部项目 BIM 全过程咨询及设计阶段建模服务招标公告
- 2025-05-01(宁夏分公司)大唐宁夏中卫云基地数据中心绿电供应宣和500MW 风电项目建筑安装工程施工总承包二标段招标公告
- 2025-05-01(宁夏分公司)大唐宁夏中卫云基地数据中心绿电供应宣和500MW 风电项目建筑安装工程施工总承包一标段招标公告
同类招标采购